国家予算年表

国家予算年表
【Financial Express】AHM・ムスタファ・カマル財務相は13日、国民議会で2019-20会計年度の予算を提示する。

これはバングラデシュで48回目の、5期目のアワミ連盟政府による20回目の予算である。

最初の予算はボンゴボンドゥ(シェイク・ムジブル・ラハマン)政府のタジュディン・アーメド財務相が、1972年に発表した。

以下がこれまでの国家予算の年表である。

年度ー担当者ー総予算ー年次開発計画予算の順。単位はcrore(1千万)。

1972-73 - タジュディン・アーメド  -  Tk786(104億円)  -  Tk501(66億円)

1973-74 - タジュディン・アーメド -  995(131億円) -  525(69億円)

1974-75 - タジュディン・アーメド -  1084(143億円) -  525(69億円)

1975-76 - アジズル・ラハマン・モリック博士 -  1549(205億円)  -  950(126億円)

1976-77 - Maj・Gen・ジアウル・ラーマン -  1989(263億円)  -  1222(161億円)

1977-78 - Lt・Gen・ジアウル・ラーマン - 2184(289億円)  -  1278(169億円)

1978-79 - ジアウル・ラーマン大統領 -  2499(330億円)  -  1446(191億円)

1979-80  - M・N・フダ博士  -  3317(438億円)  -  2123(281億円)

1980-81  -  M・サイフル・ラハマン  -  4108(543億円)  -  2700(357億円)

1981-82 -  M・サイフル・ラハマン  -  4677(618億円) ー 3015(398億円)

1982ー83 -  AMA・ムヒト  -  4738(626億円)  -  2700(357億円)

1983-84 -  AMA・ムヒト  -  5896(791億円)  -  3483(460億円)

1984-85  -  M・サエドゥッザマン  -  6699(885億円)  -  3896(515億円)

1985-86  -  M・サエドゥッザマン  -  7138(943億円)  -  3825(505億円)

1986-87  -  M・サエドゥッザマン  -  8504(1124億円)  -  4764(630億円)

1987-88  -  M・サエドゥッザマン  -  8527(1127億円)  -  5046(667億円)

1988-89 - Maj・Gen・ムニム -  10565(1396億円) -5315(702億円)

1989-90  - ワヒドゥル・ハク博士 -  12703(1679億円)  -  5803(767億円)

1990-91  - Maj・Gen・ムニム -  12960(1713億円) ー5668(749億円)

1991-92  -  M・サイフル・ラハマン  -  15584(2059億円)  -  7500(991億円)

1992-93  -  M・サイフル・ラハマン  -  17607(2327億円)  -  9057(1197億円)

1993-94  -  M・サイフル・ラハマン   -  19050(2517億円)  -  9750(1288億円)

1994-95  -  M・サイフル・ラハマン  -  20948(2768億円) -  11000(1454億円)

1995-96  -  M・サイフル・ラハマン  -  23170(3062億円)  -  12100(1599億円)

1996-97  -  SAMS・キブリア  -  24603(3251億円)  -  12500(1652億円)

1997-98  - SAMS・キブリア  -  27786(3672億円) -12800(1691億円)

1998-99  - SAMS・キブリア  -  29537(3903億円) -13600(1797億円)

1999-00 - SAMS・キブリア  -  34252(4526億円) -12477(1649億円)

2000-01 - SAMS・キブリア  -  38524(5091億円) -  17500(2313億円)

2001-02 - SAMS・キブリア   -  42306(5590億円)  -  19000(2511億円)

2002-03 - M・サイフル・ラーマン -  44854(5927億円)  -  19200(2537億円)

2003-04  -  M・サイフル・ラーマン  -  51980(6869億円)  -  20300(2683億円)

2004-05  -  M・サイフル・ラーマン  -  57248(7565億円)  -  22000(2907億円)

2005-06  -  M・サイフル・ラーマン -  61058(8068億円)  -  23626(3122億円)

2006-07  -  M・サイフル・ラーマン  -  69740(9216億円)  -  26000(3436億円)

2007-08  - ミルザ・アジズル・イスラム -  99962(1兆3209億円)  -  25600(3383億円)

2008-09 - ミルザ・アジズル・イスラム -  99992(1兆3213億円) -  25400(3356億円)

2009-10 -AMA・ムヒト-113815(1兆5040億円)  -  28500(3766億円)

2010-11  - AMA・ムヒト -  132170(1兆7465億円)  -  Tk 35130(4642億円)

2011-12  - AMA・ムヒト -  161214(2兆1303億円)  -  41080(5428億円)

2012ー13 -  AMA・ムヒト  -  191738(2兆5337億円)  -  52366(6920億円)

2013-14  - AMA・ムヒト -  222491(2兆9401億円)  -  60000(7929億円)

2014-15  - AMA・ムヒト -  250560(3兆3110億円) -  75000(9911億円)

2015-16 -AMA・ムヒト - 295100(3兆9000億円) - 93894(1兆2470億円)

2016-17ーAMA・ムヒト - 340605(4兆5009億円)  -  110700(1兆4628億円)

2017-18  -  AMA・ムヒト  -  400266(5兆2892億円)  -  148381(1兆9608億円)

2018-19 ーAMA・ムヒト ー 464573(6兆1290億円) - 173000(2兆2861億円)

AMA・ムヒト氏とサイフル・ラーマン氏は、異なる政権の様々な条件の中で、それぞれ12回ずつ予算策定を行った。

ムヒト氏は2009年から引退まで、10回連続で予算策定を行った最初の財務相である。

Bangladesh News/Financial Express Jun 12 2019
https://thefinancialexpress.com.bd/economy/budget-2019-20/chronology-of-national-budget-1560342073
翻訳:吉本
#バングラデシュ #ニュース #国家予算 #年表